Home / Confronta
Confronta
Confronta le tecnologie
Un quadro d’insieme delle quindici tecnologie a catalogo: categoria, parametri chiave e accesso rapido alla scheda tecnica. Per un confronto su misura in base agli obiettivi del tuo centro, parla con un consulente.
Quadro comparativo
Le quindici tecnologie a confronto
| Tecnologia | Categoria | Parametri chiave | Scheda |
|---|---|---|---|
| SETALUX | Epilazione laser | 755 · 808 · 940 · 1064 nm · 12×20 mm (opz. 12×35 mm) · 10–200 ms | Vedi scheda → |
| SETALUX GO | Epilazione laser | 808 nm · 600 W · 40 J/cm² | Vedi scheda → |
| RINOVA CO₂ | Laser CO₂ frazionato | 10.600 nm · 30 W · 20×20 mm | Vedi scheda → |
| IRYDE ns | Laser pigmenti e tatuaggi | 1064 · 532 · 755 · 1320 nm · 2–5 ns · 100–1.200 mJ | Vedi scheda → |
| IRYDE ns Signature | Laser pigmenti e tatuaggi | 1064 · 532 · 755 · 1320 nm · 2–5 ns · Energia 100–1.200 mJ · 2–10 mm · Frequenza 1–10 Hz | Vedi scheda → |
| IRYDE GO | Laser pigmenti e tatuaggi | 1064 · 532 · 755 · 1320 nm · 4–6 ns · 800 / 1.600 mJ (single/double) | Vedi scheda → |
| IRYDE Start | Laser pigmenti e tatuaggi | 1064 · 532 · 755 nm (testine) · 6 ns · Frequenza 1–6 Hz · 100–1.200 mJ | Vedi scheda → |
| IRYDE Pico | Laser picosecondi | 350–750 ps · 1064 · 532 · 755 · 1320 nm · 100–1.200 mJ (2.400 long-pulse) | Vedi scheda → |
| IRYDE Pico Signature | Laser picosecondi | 350–750 ps · 1064 · 532 · 755 · 1320 nm · 100–1.200 mJ (2.400 long-pulse) | Vedi scheda → |
| IRYDE Pico Élite | Laser picosecondi | 350–500 ps · 1064 · 532 · 755 · 1320 nm · single lamp + double rods | Vedi scheda → |
| TONIKA 7T | Body contouring / EMS | HI-EMT / HIFEM · 4 simultanei · fino a 30.000 in 30 min | Vedi scheda → |
| MODELA | Rimodellamento / RF / Vacuum | RF bipolare + IR (700–2.000 nm) + Rulli + Vacuum · RF 20 mm · IR 3 mm · 4 specializzati | Vedi scheda → |
| CRIOS | Criolipolisi | 2 indipendenti · 4 sostituibili · sì / sì | Vedi scheda → |
| CRIOS 360 Élite | Criolipolisi | 4 indipendenti (360°) · 7 (silicone medicale) · Dual Isothermal | Vedi scheda → |
| TERMA 448 | RF 448 kHz / funzionali | 448 kHz (Tecar/CRET) · CET · RET · RF · 3 (RF focalizzato + RET + CET) | Vedi scheda → |
Tabella comparativa a fini orientativi: i parametri completi sono nelle singole schede. La scelta della tecnologia va valutata in base a obiettivi, spazi, target e normativa. Alcuni apparecchi (laser di Classe 4, dispositivi medico-estetici) possono essere riservati a personale qualificato.
Non sai quale scegliere?
Confrontiamo insieme le tecnologie
Ti aiutiamo a individuare la tecnologia giusta per il tuo centro, in base a obiettivi, budget e spazi.